Alle Triathlons, Duathlons & Ironmans in Nederland: Een overzicht van aankomende triatlonwedstrijden in Nederland.
Data van alle triathlonevenementen in Nederland, inclusief inschrijving, parcours, schema, uitslagen en meer details.
Alle Triathlons, Duathlons & Ironmans in Nederland: Een overzicht van aankomende triatlonwedstrijden in Nederland.
Data van alle triathlonevenementen in Nederland, inclusief inschrijving, parcours, schema, uitslagen en meer details.
Wszystkie Triathlony, Duathlony & Ironmany w Polsce: Przegląd nadchodzących wyścigów triathlonowych w Polsce.
Daty wszystkich zawodów triathlonowych w Polsce, w tym rejestracja, przebieg, harmonogram, wyniki i więcej szczegółów.
Všetky triatlony, duatlony a Ironmany na Slovensku: Prehľad nadchádzajúcich triatlonových pretekov na Slovensku.
Termíny všetkých triatlonových podujatí na Slovensku vrátane registrácie, tratí, rozpisu, výsledkov a ďalších podrobností.
Alla Triathlon, Duathlon & Ironmans i Sverige: En översikt över kommande triathlontävlingar i Sverige.
Datum för alla triathlontävlingar i Sverige, inklusive anmälan, kurs, schema, resultat och mer information.
Todos los triatlones, duatlones y ironmans en España: Un resumen de las próximas carreras de triatlón en España.
Fechas de todas las pruebas de triatlón en España, incluyendo inscripciones, recorrido, calendario, resultados y más detalles.
Todos los triatlones, duatlones y Ironmans en Argentina: Un resumen de las próximas carreras de triatlón en Argentina.
Fechas de todos los eventos de triatlón en Argentina, incluyendo inscripciones, recorrido, calendario, resultados y más detalles.
Ultrarunning in Italia: Una panoramica di Ultra Runs, Ultra Maratone e Ultra Trails in Italia.
Le date di tutte le Ultra Races in Italia, compresa l'iscrizione, il percorso, il programma, i risultati e altri dettagli.
Ultrajuoksu Suomessa: Ultrajuoksu: Yleiskatsaus Suomen ultrajuoksuihin, ultramaratoniin ja ultrapoluille.
Kaikkien Suomen ultrajuoksujen päivämäärät, mukaan lukien ilmoittautuminen, rata, aikataulu, tulokset ja lisätietoja.
Ultrarunning en France : Un aperçu des courses d'ultra, des marathons d'ultra et des trails d'ultra en France.
Les dates de toutes les courses d'ultra en France, y compris l'inscription, le parcours, le calendrier, les résultats et plus de détails.
Ultralöpning i Sverige: En översikt över Ultralöpningar, Ultramarathon och Ultralöpningar i Sverige.
Datum för alla ultralopp i Sverige, inklusive anmälan, kurs, schema, resultat och mer information.
Ultrafutás Magyarországon: Ultrafutás, ultramaraton és ultratávfutás Magyarországon: áttekintés az ultrafutásokról, ultramaratonokról és ultratávfutó útvonalakról Magyarországon.
Az összes magyarországi ultrafutóverseny időpontja, regisztrációval, pályával, időbeosztással, eredményekkel és további részletekkel.
Ultrarunning en España: Una visión general de las Ultra Carreras, Ultra Maratones y Ultra Trails en España.
Las fechas de todas las Ultra Carreras en España, incluyendo la inscripción, el recorrido, el horario, los resultados y más detalles.
Ultrarunning no Brasil: Uma visão geral das Ultra Corridas, Ultra Maratonas e Ultra Trilhas no Brasil.
As datas de todas as Ultra Corridas no Brasil, incluindo inscrição, curso, cronograma, resultados e mais detalhes.
Les courses à relais en France : Un aperçu des relais et des marathons à relais en France.
Les dates de toutes les courses à relais en France, y compris l'inscription, le parcours, le calendrier, les résultats et plus de détails.
The running year has a rhythm – and the key to long-term success lies in intelligent, holistic training planning.
Most runners know that specific training pays off, but few pay attention to the importance of recovery phases and general foundational work. These three pillars – recovery, general training, and specific training – are the foundation for every runner, whether you are running your first 5k or preparing for a marathon.
Los resultados en directo y las clasificaciones oficiales del EDP Medio Maratón de Sevilla 2026.
Las listas de resultados del Medio Maratón de Sevilla. En esta página también puedes encontrar las clasificaciones de años anteriores.
I risultati e le classifiche ufficiali dal Marcialonga 2026 die Fiemme e Fassa - Ski Classics.
Le liste dei risultati da Marcialonga (70 km & 45 km). Su questa pagina potete trovare anche le classifiche degli anni precedenti.
Gli elenchi completi e aggiornati dei risultati sono disponibili direttamente sulla nostra pagina dedicata all'evento: clicca qui per tutti i risultati dell Marcialonga 2026
Ti interessano le migliori prestazioni delle ultime edizioni? Qui trovi le classifiche degli anni passati:
| Pos | Nome | Naz. | Cat | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Nygaard | nor | M30/39 | 02:39:34 |
| 2 | Max Novak | swe | M18/29 | 02:39:35 |
| 3 | Amund Hoel | nor | M18/29 | 02:39:46 |
| 4 | Mathias Aas Rolid | nor | M18/29 | 02:40:25 |
| 5 | Ole Joergen Bruvoll | nor | M30/39 | 02:40:39 |
| 6 | Johan Hoel | nor | M30/39 | 02:40:40 |
| 7 | Thomas Oedegaarden | nor | M18/29 | 02:40:46 |
| 8 | Kasper Stadaas | nor | M30/39 | 02:40:48 |
| 9 | Johan Tjelle | nor | M30/39 | 02:40:50 |
| 10 | Stian Hoelgaard | nor | M30/39 | 02:40:56 |
| 11 | Torleif Syrstad | nor | M30/39 | 02:41:02 |
| 12 | Jeremy Royer | fra | M18/29 | 02:41:04 |
| 13 | Morten Eide Pedersen | nor | M30/39 | 02:41:08 |
| 14 | Eirik Sverdrup Augdal | nor | M30/39 | 02:41:10 |
| 15 | Alfred Buskqvist | swe | M18/29 | 02:41:22 |
| 16 | Petter Stakston | nor | M18/29 | 02:41:52 |
| 17 | Emil Persson | swe | M30/39 | 02:41:59 |
| 18 | Gustav Eriksson | swe | M30/39 | 02:42:03 |
| 19 | Runar Skaug Mathisen | nor | M30/39 | 02:43:21 |
| 20 | Axel Jutterstroem | swe | M18/29 | 02:44:44 |
| 21 | Vebjoern Moen | nor | M18/29 | 02:44:57 |
| 22 | Haakon Fossum Holden | nor | M30/39 | 02:45:00 |
| 23 | Einar Kalland-Olsen | nor | M30/39 | 02:45:06 |
| 24 | Johannes Ekloef | swe | M30/39 | 02:45:09 |
| 25 | Thomas Bing | ger | M30/39 | 02:45:45 |
| 26 | Klas Nilsson | swe | M30/39 | 02:45:53 |
| 27 | Patrick Fossum Kristoffersen | nor | M18/29 | 02:46:04 |
| 28 | Simon Vuillet | fra | M18/29 | 02:46:10 |
| 29 | Eddie Edstroem | swe | M30/39 | 02:49:11 |
| 30 | Magnus Vesterheim | nor | M30/39 | 02:49:12 |
| 31 | Marcus Johansson | swe | M30/39 | 02:49:12 |
| 32 | Lorenzo Busin | ita | M18/29 | 02:49:14 |
| 33 | Elias Andersson | swe | M18/29 | 02:49:23 |
| 34 | Joar Andreas Thele | nor | M30/39 | 02:49:41 |
| 35 | Nils Dahlsten | swe | M30/39 | 02:49:47 |
| 36 | Henrik Haugland Syverinsen | nor | M18/29 | 02:49:50 |
| 37 | Oskar Kardin | swe | M30/39 | 02:49:51 |
| 38 | Fredrik Helgestad | nor | M18/29 | 02:50:17 |
| 39 | Emil Iversen | nor | M30/39 | 02:50:29 |
| 40 | Fabian Stocek | cze | M30/39 | 02:52:34 |
| 41 | Juuso Makela | fin | M30/39 | 02:52:37 |
| 42 | Isac Holmstrom | fin | M30/39 | 02:53:03 |
| 43 | Simen Bratberg Ramstad | nor | M18/29 | 02:53:50 |
| 44 | Maximilian Bie | nor | M30/39 | 02:53:55 |
| 45 | Veli-Matti Rasanen | fin | M30/39 | 02:54:11 |
| 46 | Anton Persson | swe | M30/39 | 02:54:19 |
| 47 | Anton Mickelsen Elvseth | swe | M18/29 | 02:54:21 |
| 48 | Henrik Vik Tolo | nor | M18/29 | 02:54:21 |
| 49 | Henning Lie | nor | M30/39 | 02:54:31 |
| 50 | Henri Roos | est | M18/29 | 02:54:48 |
| 51 | Erik Ola Jorde | nor | M18/29 | 02:54:53 |
| 52 | Gabriel Strid | swe | M18/29 | 02:54:54 |
| 53 | Francesco Ferrari | ita | M30/39 | 02:54:57 |
| 54 | Miro Karppanen | fin | M18/29 | 02:55:04 |
| 55 | Thomas Joly | fra | M18/29 | 02:55:32 |
| 56 | Petter Soleng Skinstad | nor | M30/39 | 02:55:56 |
| 57 | Vaclav Sedlacek | cze | M30/39 | 02:56:24 |
| 58 | Jan Srail | cze | M30/39 | 02:56:47 |
| 59 | Mattia Armellini | ita | M18/29 | 02:56:58 |
| 60 | Henrik Arntzen Joks | nor | M18/29 | 02:56:59 |
| 61 | Tord Asle Gjerdalen | nor | M40/49 | 02:57:02 |
| 62 | Rickard Ericsson | swe | M18/29 | 02:57:10 |
| 63 | Bastien Laurent | fra | M18/29 | 02:57:15 |
| 64 | Filip Rosjoe | swe | M18/29 | 02:57:18 |
| 65 | Giacomo Ponti | ita | M18/29 | 02:57:20 |
| 66 | Ivar Andre Ryttervold | nor | M18/29 | 02:57:23 |
| 67 | Joonas Sarkkinen | fin | M30/39 | 02:57:47 |
| 68 | Thomas Rinner | ita | M18/29 | 02:57:59 |
| 69 | Magnus Waaler | nor | M30/39 | 02:58:33 |
| 70 | Stefano Mich | ita | M30/39 | 02:58:40 |
| 71 | Kristoffer Liset | nor | M18/29 | 02:58:47 |
| 72 | Matis Leray | fra | M18/29 | 02:58:56 |
| 73 | Jonas Bergli | nor | M18/29 | 02:59:00 |
| 74 | Christian Lorenzi | ita | M30/39 | 02:59:09 |
| 75 | Magnus Harr Lian | nor | M18/29 | 02:59:15 |
| 76 | Stanislav Rezac | cze | M50/59 | 02:59:20 |
| 77 | Per Ingvar Tollehaug | nor | M18/29 | 02:59:22 |
| 78 | Halvor Korboel Thoner | nor | M30/39 | 02:59:23 |
| 79 | Kjetil Stuge Baanerud | nor | M18/29 | 02:59:35 |
| 80 | Lars Soerensen | nor | M18/29 | 02:59:39 |
| 81 | Olli Tyrvainen | fin | M30/39 | 02:59:44 |
| 82 | Mathias Oeivind Andresen | nor | M18/29 | 03:00:02 |
| 83 | Markus Koecheler | ger | M18/29 | 03:00:12 |
| 84 | Riccardo Mich | ita | M30/39 | 03:00:20 |
| 85 | Halvor Kleivi | nor | M18/29 | 03:00:30 |
| 86 | Halfdan Thomas Baumann | nor | M18/29 | 03:01:02 |
| 87 | Pierre Belingheri | fra | M30/39 | 03:01:32 |
| 88 | Ole Eirik Fuglehaug Ekrem | nor | M30/39 | 03:01:41 |
| 89 | David Sulkakoski | fin | M30/39 | 03:01:47 |
| 90 | Mikkel Sjursen | nor | M18/29 | 03:01:55 |
| 91 | Christian Winker | ger | M18/29 | 03:02:00 |
| 92 | Ales Bohaty | cze | M18/29 | 03:02:03 |
| 93 | Juuso Mattila | fin | M18/29 | 03:02:05 |
| 94 | Ola Jordheim | nor | M18/29 | 03:02:06 |
| 95 | Antoine Millet | fra | M18/29 | 03:02:54 |
| 96 | Tor Olav Nesheim Haegeland | nor | M18/29 | 03:04:43 |
| 97 | Sebastian Svahn | swe | M18/29 | 03:05:21 |
| 98 | Nathan Jouannon | fra | M18/29 | 03:05:50 |
| 99 | Andres Juursalu | est | M40/49 | 03:06:44 |
| 100 | Halvor Roise Bade | nor | M18/29 | 03:06:58 |
Elenco completo dei risultati da Marcialonga
Risultati degli anni passati:
| Pos | Nome | Naz. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Runar Skaug Mathisen | nor | 02:35:53 |
| 2 | Emil Persson | swe | 02:35:58 |
| 3 | Johan Hoel | nor | 02:35:59 |
| 4 | Thomas Oedegaarden | nor | 02:36:03 |
| 5 | Kasper Stadaas | nor | 02:36:09 |
| 6 | Morten Eide Pedersen | nor | 02:36:13 |
| 7 | Thomas Bing | ger | 02:36:15 |
| 8 | Axel Jutterstroem | swe | 02:36:17 |
| 9 | Alvar Myhlback | swe | 02:36:18 |
| 10 | Ole Joergen Bruvoll | nor | 02:36:22 |
| 11 | Johan Tjelle | nor | 02:36:27 |
| 12 | Torleif Syrstad | nor | 02:36:35 |
| 13 | Oskar Kardin | swe | 02:36:39 |
| 14 | Amund Riege | nor | 02:37:07 |
| 15 | Alfred Buskqvist | swe | 02:37:08 |
| 16 | Fabian Stocek | cze | 02:37:11 |
| 17 | Amund Hoel | nor | 02:37:24 |
| 18 | Edvard Sandvik | nor | 02:37:29 |
| 19 | Miro Karppanen | fin | 02:37:31 |
| 20 | Jeremy Royer | fra | 02:37:32 |
| 21 | Petter Stakston | nor | 02:37:40 |
| 22 | Eddie Edstroem | swe | 02:37:41 |
| 23 | Max Novak | swe | 02:37:42 |
| 24 | Karstein Johaug | nor | 02:37:51 |
| 25 | Dietmar Noeckler | ita | 02:37:55 |
| 26 | Andreas Nygaard | nor | 02:38:21 |
| 27 | Eirik Sverdrup Augdal | nor | 02:39:00 |
| 28 | Simen Ramstad | nor | 02:39:27 |
| 29 | Petter Northug Jr. | nor | 02:39:41 |
| 30 | Torgeir Sulen Hovland | nor | 02:40:11 |
| 31 | Herman Paus | nor | 02:40:15 |
| 32 | Juuso Makela | fin | 02:40:48 |
| 33 | Johannes Ekloef | swe | 02:41:12 |
| 34 | Stian Hoelgaard | nor | 02:42:09 |
| 35 | Vetle Thyli | nor | 02:42:29 |
| 36 | Thomas Bucher Johannessen | nor | 02:42:35 |
| 37 | Jan Srail | cze | 02:42:48 |
| 38 | Francesco Ferrari | ita | 02:42:59 |
| 39 | Gustav Eriksson | swe | 02:43:41 |
| 40 | Klas Nilsson | swe | 02:43:47 |
| 41 | Nils Dahlsten | swe | 02:43:56 |
| 42 | Joar Andreas Thele | nor | 02:43:59 |
| 43 | Lorenzo Busin | ita | 02:44:05 |
| 44 | Thomas Joly | fra | 02:44:32 |
| 45 | Marcus Johansson | swe | 02:44:36 |
| 46 | Haakon Fossum Holden | nor | 02:44:37 |
| 47 | Hans Petter Rolke | nor | 02:44:39 |
| 48 | Henri Roos | est | 02:44:45 |
| 49 | Anton Elvseth | swe | 02:44:48 |
| 50 | Patrick Fossum Kristoffersen | nor | 02:44:50 |
| 51 | Filip Rosjoe | swe | 02:45:00 |
| 52 | Einar Kalland Olsen | nor | 02:45:01 |
| 53 | Henrik Haugland Syverinsen | nor | 02:45:04 |
| 54 | Mattia Armellini | ita | 02:45:06 |
| 55 | Haavard Moseby | nor | 02:45:12 |
| 56 | Henrik Arntzen Joks | nor | 02:45:16 |
| 57 | Isac Holmstrom | fin | 02:45:29 |
| 58 | Viktor Maenpaa | fin | 02:46:08 |
| 59 | Veli Matti Rasanen | fin | 02:47:07 |
| 60 | Olli Tyrvainen | fin | 02:47:23 |
| 61 | Lars Soerensen | nor | 02:47:41 |
| 62 | Mauro Brigadoi | ita | 02:47:46 |
| 63 | Henning Lie | nor | 02:47:54 |
| 64 | Elias Andersson | swe | 02:48:29 |
| 65 | Stefano Dal Magro | ita | 02:48:30 |
| 66 | Giacomo Gabrielli | ita | 02:48:34 |
| 67 | Petter Soleng Skinstad | nor | 02:48:51 |
| 68 | Sivert Bergan | nor | 02:49:41 |
| 69 | Gian Flurin Pfaeffli | sui | 02:50:01 |
| 70 | Per Ingvar Tollehaug | nor | 02:50:30 |
| 71 | Henrik Vik Tolo | nor | 02:50:31 |
| 72 | Christian Lorenzi | ita | 02:50:32 |
| 73 | Stefano Mich | ita | 02:50:41 |
| 74 | Joonas Sarkkinen | fin | 02:50:42 |
| 75 | Ole Eirik Fuglehaug Ekrem | nor | 02:50:47 |
| 76 | Magnus Waaler | nor | 02:50:50 |
| 77 | Halvor Korboel Thoner | nor | 02:51:01 |
| 78 | Vaclav Sedlacek | cze | 02:51:02 |
| 79 | Josua Struebel | ger | 02:51:19 |
| 80 | Gianluca Wenger | sui | 02:51:41 |
| 81 | Tor Olav Nesheim Haegeland | nor | 02:51:44 |
| 82 | Pierre Belingheri | fra | 02:51:45 |
| 83 | Giovanni Ticco' | ita | 02:51:53 |
| 84 | Ludek Seller | cze | 02:51:54 |
| 85 | Paolo Fanton | ita | 02:52:33 |
| 86 | Nathan Jouannon | fra | 02:53:18 |
| 87 | Kristoffer Liset | nor | 02:54:05 |
| 88 | Rickard Ericsson | swe | 02:54:10 |
| 89 | Ola Jordheim | nor | 02:54:31 |
| 90 | Sigurd Sollien Hulbak | nor | 02:54:35 |
| 91 | Stanislav Rezac | cze | 02:54:37 |
| 92 | Thomas Halfdan Baumann | nor | 02:54:39 |
| 93 | Jonas Bergli | nor | 02:54:53 |
| 94 | Fredrik Helgestad | nor | 02:55:47 |
| 95 | Tiziano Conti | ita | 02:55:53 |
| 96 | Henrik Sollie | nor | 02:56:08 |
| 97 | Ivar Ryttervold | nor | 02:56:08 |
| 98 | Pierre Hallin | swe | 02:56:10 |
| 99 | Marino Capelli | sui | 02:56:11 |
| 100 | Lassi Juhanoja | fin | 02:56:21 |
| Pos | Nome | Naz | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Persson | Swe | 02:48:57 |
| 2 | Tord Asle Gjerdalen | Nor | 02:48:58 |
| 3 | Andreas Nygaard | Nor | 02:48:59 |
| 4 | Morten Eide Pedersen | Nor | 02:48:59 |
| 5 | Herman Paus | Nor | 02:49:01 |
| 6 | Amund Riege | Nor | 02:49:04 |
| 7 | Johannes Ekloef | Swe | 02:49:12 |
| 8 | Thomas Bing | Ger | 02:49:14 |
| 9 | Stian Hoelgaard | Nor | 02:49:14 |
| 10 | Axel Jutterstroem | Swe | 02:49:17 |
| 11 | Oskar Kardin | Swe | 02:49:17 |
| 12 | Chris Andre Jespersen | Nor | 02:49:18 |
| 13 | Max Novak | Swe | 02:49:25 |
| 14 | Petter Stakston | Nor | 02:49:29 |
| 15 | Mikael Gunnulfsen | Nor | 02:49:30 |
| 16 | Mattis Stenshagen | Nor | 02:49:31 |
| 17 | Alvar Myhlback | Swe | 02:49:38 |
| 18 | Eirik Sverdrup Augdal | Nor | 02:49:39 |
| 19 | Einar Kalland-Olsen | Nor | 02:49:45 |
| 20 | Marcus Johansson | Swe | 02:49:47 |
| 21 | Runar Skaug Mathisen | Nor | 02:49:48 |
| 22 | Karstein Johaug Jr. | Nor | 02:49:51 |
| 23 | Jeremy Royer | Fra | 02:50:01 |
| 24 | Kasper Stadaas | Nor | 02:50:04 |
| 25 | Thomas Oedegaarden | Nor | 02:50:06 |
| 26 | Klas Nilsson | Swe | 02:50:16 |
| 27 | Patrick Fossum Kristoffersen | Nor | 02:50:17 |
| 28 | Hans Petter Rolke | Nor | 02:50:19 |
| 29 | Fabian Stocek | Cze | 02:50:24 |
| 30 | Dietmar Noeckler | Ita | 02:50:24 |
| 31 | Mathias Aas Rolid | Nor | 02:50:40 |
| 32 | Henrik Haugland Syverinsen | Nor | 02:50:49 |
| 33 | Magnus Vesterheim | Nor | 02:50:50 |
| 34 | Torgeir Sulen Hovland | Nor | 02:50:54 |
| 35 | Lorenzo Busin | Ita | 02:50:54 |
| 36 | Petter Northug Jr. | Nor | 02:50:55 |
| 37 | Anders Aukland | Nor | 02:50:55 |
| 38 | Viktor Maenpaa | Fin | 02:50:59 |
| 39 | Vebjoern Moen | Nor | 02:51:14 |
| 40 | Thomas Joly | Fra | 02:51:20 |
| 41 | Nils Persson | Swe | 02:51:35 |
| 42 | Torleif Syrstad | Nor | 02:51:38 |
| 43 | Mattia Armellini | Ita | 02:51:54 |
| 44 | Harald Astrup Arnesen | Nor | 02:51:55 |
| 45 | Tyler Kornfield | Usa | 02:52:27 |
| 46 | Haavard Moseby | Nor | 02:52:35 |
| 47 | Henri Roos | Est | 02:53:00 |
| 48 | Jan Srail | Cze | 02:53:07 |
| 49 | Haakon Fossum Holden | Nor | 02:53:08 |
| 50 | Fredrik Helgestad | Nor | 02:53:14 |
| 51 | Juuso Makela | Fin | 02:53:40 |
| 52 | Alfred Buskqvist | Swe | 02:53:45 |
| 53 | Stian Berg | Nor | 02:54:10 |
| 54 | Joel Andersson | Swe | 02:54:10 |
| 55 | Petter Soleng Skinstad | Nor | 02:54:10 |
| 56 | Francesco Ferrari | Ita | 02:54:31 |
| 57 | Lars Soerensen | Nor | 02:54:36 |
| 58 | Joar Andreas Thele | Nor | 02:54:40 |
| 59 | Antoine Auger | Fra | 02:54:47 |
| 60 | Gabriel Strid | Swe | 02:54:55 |
| 61 | Heikki Korpela | Fin | 02:55:04 |
| 62 | Thomas Gifstad | Nor | 02:55:13 |
| 63 | Mauro Brigadoi | Ita | 02:55:51 |
| 64 | Henrik Arntzen Joks | Nor | 02:56:16 |
| 65 | Arnaud Du Pasquier | Sui | 02:57:45 |
| 66 | Olli Tyrvainen | Fin | 02:58:18 |
| 67 | Stanislav Rezac | Cze | 02:58:53 |
| 68 | Vaclav Sedlacek | Cze | 02:59:13 |
| 69 | Magnus Waaler | Nor | 02:59:33 |
| 70 | Tommaso Dellagiacoma | Ita | 02:59:34 |
| 71 | Paolo Fanton | Ita | 02:59:40 |
| 72 | Ole Eirik Fuglehaug Ekrem | Nor | 02:59:45 |
| 73 | Adam Gillman | Swe | 02:59:57 |
| 74 | Matis Leray | Fra | 03:00:08 |
| 75 | Henning Lie | Nor | 03:00:16 |
| 76 | Isac Holmstrom | Fin | 03:00:29 |
| 77 | Kristoffer By Vollset | Nor | 03:00:31 |
| 78 | Christoffer Lindvall | Fin | 03:00:51 |
| 79 | Paul Combey | Fra | 03:00:54 |
| 80 | Gian Flurin Pfaeffli | Sui | 03:01:35 |
| 81 | Josua Struebel | Ger | 03:01:51 |
| 82 | Vaino Kotro | Fin | 03:02:37 |
| 83 | Christian Lorenzi | Ita | 03:02:55 |
| 84 | Sivert Halfdan Bergan | Nor | 03:03:18 |
| 85 | Rickard Ericsson | Swe | 03:03:24 |
| 86 | Mats Haakon Breda | Nor | 03:04:05 |
| 87 | Emanuele Bosin | Ita | 03:04:19 |
| 88 | Sigurd Sollien Hulbak | Nor | 03:04:24 |
| 89 | Stefano Dal Magro | Ita | 03:04:34 |
| 90 | Filip Rosjoe | Swe | 03:04:37 |
| 91 | Tom Fahlen | Swe | 03:04:38 |
| 92 | Stefano Mich | Ita | 03:04:55 |
| 93 | Tiziano Conti | Ita | 03:04:59 |
| 94 | Eivind Andreas Ehrenborg Vold | Nor | 03:05:08 |
| 95 | Simon Jonsson | Swe | 03:05:15 |
| 96 | Thomas Edvard Just | Nor | 03:05:31 |
| 97 | Thomas Rinner | Ita | 03:05:32 |
| 98 | Gustav Heldal | Nor | 03:05:42 |
| 99 | Joachim Ronneback | Swe | 03:05:42 |
| 100 | Staale Fenstad | Nor | 03:05:44 |
| Pos | Nome | Naz | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Magni Smedaas | Nor | 03:14:00 |
| 2 | Anikken Gjerde Alnaes | Nor | 03:15:05 |
| 3 | Jenny Larsson | Swe | 03:16:04 |
| 4 | Ida Dahl | Swe | 03:17:24 |
| 5 | Linn Soemskar | Swe | 03:17:40 |
| 6 | Kati Roivas | Fra | 03:18:17 |
| 7 | Ida Palmberg | Swe | 03:19:57 |
| 8 | Anna Joensson Haag | Swe | 03:20:01 |
| 9 | Karolina Hedenstroem | Swe | 03:20:48 |
| 10 | Noora Kivikko | Fin | 03:21:13 |
| 11 | Hedda Baangman | Swe | 03:21:46 |
| 12 | Sofie Elebro | Swe | 03:22:23 |
| 13 | Sandra Schuetzova | Cze | 03:22:44 |
| 14 | Hanna Lodin | Swe | 03:25:46 |
| 15 | Fanny Marie Moeller Endresen | Nor | 03:26:44 |
| 16 | Sofia Lindberg | Swe | 03:27:33 |
| 17 | Malin Boerjesjoe | Swe | 03:28:19 |
| 18 | Julia Angelsioeoe | Swe | 03:30:01 |
| 19 | Anja Stolpe | Swe | 03:30:10 |
| 20 | Niina Virtanen | Fin | 03:30:34 |
| 21 | Frida Hallquist | Swe | 03:30:51 |
| 22 | Heli Heiskanen | Fin | 03:30:59 |
| 23 | Giuliana Werro | Sui | 03:31:13 |
| 24 | Dorthe Ballangrud Seierstad | Nor | 03:31:25 |
| 25 | Hanna Sandholt Hansen | Nor | 03:31:43 |
| 26 | Frida Erkers | Swe | 03:32:40 |
| 27 | Ingvild Bratlie | Nor | 03:33:13 |
| 28 | Tereza Hujerova | Cze | 03:34:09 |
| 29 | Katerina Paul | Aut | 03:34:45 |
| 30 | Oona Kettunen | Fin | 03:37:33 |
| 31 | Ingrid Hannestad | Nor | 03:37:38 |
| 32 | Rebecca Bergagnin | Ita | 03:38:07 |
| 33 | Kristrun Gudnadottir | Isl | 03:38:51 |
| 34 | Amanda Nyfors | Fin | 03:40:49 |
| 35 | Petra Hyncicova | Cze | 03:42:16 |
| 36 | Anna Schmidhofer | Aut | 03:42:35 |
| 37 | Chiara Caminada | Ita | 03:42:52 |
| 38 | Maija Hakala | Fin | 03:43:10 |
| 39 | Sophia Tsu Velicer | Sui | 03:45:52 |
| 40 | Katie Feldman | Usa | 03:46:07 |
| 41 | Sandra Jordman | Fin | 03:46:41 |
| 42 | Iida Vuollet | Fin | 03:47:18 |
| 43 | Victoria Nitteberg | Nor | 03:48:33 |
| 44 | Nora Edelsdatter Galaaen | Nor | 03:49:13 |
| 45 | Anna-Marie Hejna | Cze | 03:49:28 |
| 46 | Franziska Mueller | Ger | 03:52:09 |
| 47 | Anna Lindgren | Swe | 03:53:34 |
| 48 | Jennifer Lambert | Fra | 03:54:20 |
| 49 | Frida Oygard | Nor | 03:54:30 |
| 50 | Madelene Melin | Swe | 03:54:31 |
| 51 | Ingeborg Kristensen Hoftun | Nor | 03:54:55 |
| 52 | Anna Sixtova | Cze | 03:57:41 |
| 53 | Guri Sollien Hulbak | Nor | 03:57:42 |
| 54 | Ase Borgeryd | Swe | 03:58:08 |
| 55 | Ella Jackson | Aus | 03:58:30 |
| 56 | Mervi Vanhakyla | Fin | 04:01:18 |
| 57 | Asia Patini | Ita | 04:06:48 |
| 58 | Jenny Ramstedt | Swe | 04:07:16 |
| 59 | Astrid Brathaug Sorset | Nor | 04:07:22 |
| 60 | Hege Skari | Nor | 04:09:13 |
| 61 | Nathalie Schwarz | Aut | 04:09:28 |
| 62 | Marianna Longa | Ita | 04:10:47 |
| 63 | Monica Tomasini | Ita | 04:11:55 |
| 64 | Sara Karlsson | Swe | 04:12:02 |
| 65 | Elise Bryn | Nor | 04:12:15 |
| 66 | Anna Giordan | Ita | 04:12:48 |
| 67 | Gro Thomassen | Nor | 04:13:35 |
| 68 | Lina Fransson | Swe | 04:14:09 |
| 69 | Amanda Borge Byrkjeland | Nor | 04:14:15 |
| 70 | Maria Eurosia Debertolis | Ita | 04:15:03 |
| 71 | Melina Mayer | Sui | 04:15:51 |
| 72 | Monica Confortola | Ita | 04:19:03 |
| 73 | Oda Sikkeland | Nor | 04:19:44 |
| 74 | Manuela Deigentesch | Sui | 04:19:48 |
| 75 | Marta Cester | Spa | 04:19:52 |
| 76 | Marianne Fjeld Aukland | Nor | 04:20:39 |
| 77 | Sara Carlstein | Swe | 04:26:32 |
| 78 | Eva Mocnik | Slo | 04:26:46 |
| 79 | Angela Johansson | Swe | 04:27:43 |
| 80 | Ilona Jambor | Nor | 04:29:15 |
| 81 | Margeaux Thompson | Aus | 04:30:33 |
| 82 | Hild Sissel Krogstad Vannebo | Nor | 04:31:04 |
| 83 | Lina Siljegard | Swe | 04:33:13 |
| 84 | Noemi Glarey | Ita | 04:33:42 |
| 85 | Frida Lindh Oja | Swe | 04:33:43 |
| 86 | Mette Liset | Nor | 04:36:58 |
| 87 | Lara Paluselli | Ita | 04:37:33 |
| 88 | Helena Henriksson | Swe | 04:37:36 |
| 89 | Marta Gentile | Ita | 04:37:42 |
| 90 | Kirsti Midttoemme | Nor | 04:38:03 |
| 91 | Ingrid Disch Loset | Nor | 04:39:03 |
| 92 | Alexa Borettaz | Ita | 04:41:02 |
| 93 | Valentina Moioli | Ita | 04:41:39 |
| 94 | Jadwiga Grynkiewicz | Pol | 04:43:28 |
