Seite 3 von 6
Alle geöffneten Skigebiete im November in der Schweiz
Die Übersicht zeigt alle offenen Skigebiete in der Schweiz im November:
Hot
SkiArena Andermatt-Sedrun – von Andermatt nach ...
| Land: |
|
| Saison: | 15.11.2025 - 06.04.2026 (142 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 99,00 |
| Pistenkilometer: | 180,0 km |
Hot
Willkommen in der Silvretta Arena, dem Skigebie...
| Land: |
|
| Saison: | 27.11.2025 - 03.05.2026 (157 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 76,00 |
| Pistenkilometer: | 239,0 km |
Hot
Das wohl prestigeträchtigste Skigebiet der Welt...
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 06.04.2026 (135 Tage) |
| Betriebszeiten: | 07:45 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 81,00 |
| Pistenkilometer: | 155,0 km |
Hot
Sind Sie ein Gipfelstürmer?
Dann erscheint Ihn...
| Land: |
|
| Saison: | 20.11.2025 - 06.04.2026 (137 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:15 - 16:45 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 86,00 |
| Pistenkilometer: | 253,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 08.11.2025 - 05.04.2026 (148 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:45 - 16:45 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 89,00 |
| Pistenkilometer: | 400,0 km |
Hot
Fotos: © Zermatt Tourismus; Zermatt Bergbahnen
| Land: |
|
| Saison: | 31.10.2025 - 01.05.2024 ( Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 92,00 |
| Pistenkilometer: | 360,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 22.03.2026 (120 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:45 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 58,00 |
| Pistenkilometer: | 32,0 km |
Hot
Parsenn ist eines der 5 Skigebiete von Davos Kl...
| Land: |
|
| Saison: | 14.11.2025 - 12.04.2026 (149 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:15 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 86,00 |
| Pistenkilometer: | 115,0 km |
Hot
Fotos © Jungfraubahnen 2017
| Land: |
|
| Saison: | 08.11.2025 - 09.04.2026 (152 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 65,00 |
| Pistenkilometer: | 102,0 km |
Hot
Fotos (C) Skigebiet Bosco Gurin
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 05.04.2026 (134 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 38,25 |
| Pistenkilometer: | 30,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 27,22 |
| Pistenkilometer: | 25,0 km |
Der perfekte Skiurlaub am Flumserberg
Der Flum...
| Land: |
|
| Saison: | 15.11.2025 - 05.04.2026 (141 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 17:00 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 72,00 |
| Pistenkilometer: | 65,0 km |
Adelboden-Lenk im Berner Oberland ist eines der...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 05.04.2026 (127 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 70,00 |
| Pistenkilometer: | 86,0 km |
TITLIS Engelberg – Ihr Wintertraum in der Zentr...
| Land: |
|
| Saison: | 04.10.2025 - 03.05.2026 (211 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 75,00 |
| Pistenkilometer: | 82,0 km |
Ihr perfekter Winterurlaub im Skigebiet Arosa...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 12.04.2026 (134 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 89,00 |
| Pistenkilometer: | 225,0 km |
Ihr alpines Abenteuer in Engadin
Das Skigebiet...
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 26.04.2026 (155 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:20 - 17:00 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 62,00 |
| Pistenkilometer: | 120,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 09.04.2026 (132 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 49,00 |
| Pistenkilometer: | 5,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 08.11.2025 - 09.04.2026 (152 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:45 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 58,96 |
| Pistenkilometer: | 140,0 km |
Die Mythenregion rund um den Mythen begeistert ...
| Land: |
|
| Saison: | 01.11.2025 - 19.03.2026 (138 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 49,00 |
| Pistenkilometer: | 50,0 km |
Preise und weitere Details finden Sie auf folge...
| Land: |
|
| Saison: | 01.11.2025 - 26.04.2026 (176 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 70,00 |
| Pistenkilometer: | 30,0 km |
Das Jakobshorn ist eines der 5 Skigebiete von D...
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 12.04.2026 (135 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:15 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 86,00 |
| Pistenkilometer: | 40,0 km |
LAAX ist Lifestyle und lebt den Freestyle!
Das...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 12.04.2026 (134 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 59,00 |
| Pistenkilometer: | 214,0 km |
Samnaun ist Teil des Skigebietes "Silvretta Are...
| Land: |
|
| Saison: | 13.11.2025 - 22.04.2026 (160 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:15 - 17:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 63,00 |
| Pistenkilometer: | 0,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 17:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 32,32 |
| Pistenkilometer: | 30,0 km |
Saas-Fee, oft als die „Perle der Alpen“ bezei...
| Land: |
|
| Saison: | 01.11.2025 - 19.04.2026 (169 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 82,00 |
| Pistenkilometer: | 100,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 17:00 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 68,00 |
| Pistenkilometer: | 29,0 km |
Fotos (C) FRIBOURG REGION
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 09.04.2026 (138 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 29,91 |
| Pistenkilometer: | 30,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 41,68 |
| Pistenkilometer: | 35,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 23,82 |
| Pistenkilometer: | 20,0 km |
Willkommen im Skigebiet Arolla (Espace Dent-Bla...
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 06.04.2026 (135 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 48,00 |
| Pistenkilometer: | 47,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:30 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | € 23,82 |
| Pistenkilometer: | 20,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 09.04.2026 (138 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 36,57 |
| Pistenkilometer: | 27,3 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 17:00 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 32,00 |
| Pistenkilometer: | 20,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 26.11.2025 - 05.04.2026 (130 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 17:00 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 27,00 |
| Pistenkilometer: | 42,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | CHF 30,00 |
| Pistenkilometer: | 5,0 km |
Mit Klick auf "Weiter" zur Übersicht aller offenen Skigebiete in Deutschland im November:
Kommentar schreiben