Seite 3 von 8
Skifahren in Österreich - Alle großen Skigebiete mit 50 - 100 Pistenkilometern
Hot
Hochfügen ist ein kleiner, idyllischer Ortsteil...
| Saison: | 29.11.2025 - 12.04.2026 (134 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 72,50 |
| Pisten-km: | 93,0 km |
| Saison: | 05.12.2025 - 12.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 80,00 |
| Pisten-km: | 90,7 km |
Schlossalm - Angertal - Stubnerkogel ist eines ...
| Saison: | 28.11.2025 - 06.04.2026 (129 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 78,50 |
| Pisten-km: | 84,5 km |
Hot
Damüls – Mellau – Ihr Skigebiet im Herzen des B...
| Saison: | 05.12.2025 - 12.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 72,50 |
| Pisten-km: | 84,0 km |
Hot
Erleben Sie die Winterwunderwelt am Katschberg
...
| Saison: | 05.12.2025 - 29.03.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 66,00 |
| Pisten-km: | 80,0 km |
Das Skigebiet Dorfgastein-Großarl in der österr...
| Saison: | 29.11.2025 - 29.03.2026 (120 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 57,50 |
| Pisten-km: | 80,0 km |
Hot
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 79,00 |
| Pisten-km: | 77,0 km |
Hot
| Saison: | 05.12.2025 - 12.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 67,00 |
| Pisten-km: | 75,0 km |
Hot
| Saison: | 05.12.2025 - 09.04.2026 (125 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 42,00 |
| Pisten-km: | 69,0 km |
Das Skigebiet Walmendingerhorn/Ifen-Heuberg lie...
| Saison: | 12.12.2025 - 06.04.2026 (115 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 65,80 |
| Pisten-km: | 67,0 km |
Hot
Der Pitztaler Gletscher und das Rifflsee-Skigeb...
| Saison: | 27.09.2025 - 03.05.2026 (218 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 70,00 |
| Pisten-km: | 67,0 km |
Hot
| Saison: | 03.10.2025 - 10.05.2026 (219 Tage) |
| Betrieb: | 08:00 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 69,80 |
| Pisten-km: | 65,0 km |
Hot
Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet bietet...
| Saison: | 28.09.2025 - 31.08.2026 (337 Tage) |
| Betrieb: | 08:15 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 79,00 |
| Pisten-km: | 64,0 km |
Hot
Kaum ein anderes Skigebiet ist so vielseitig wi...
| Saison: | 11.10.2025 - 25.05.2026 (226 Tage) |
| Betrieb: | 08:15 - 16:45 Uhr |
| Ticket: | € 79,00 |
| Pisten-km: | 61,0 km |
Das sportliche Skigebiet Brandnertal überzeugt ...
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 31,20 |
| Pisten-km: | 55,0 km |
Willkommen am Kaunertaler Gletscher – Ihrem Win...
| Saison: | 02.10.2025 - 17.05.2026 (227 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 70,00 |
| Pisten-km: | 55,0 km |
Fotos (C) Großglockner Heiligenblut
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 47,00 |
| Pisten-km: | 55,0 km |
Hot
| Saison: | 28.11.2025 - 05.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 65,00 |
| Pisten-km: | 53,0 km |
Hot
Fotos (C) Region Villach Tourismus GmbH
| Saison: | 28.11.2025 - 06.04.2026 (129 Tage) |
| Betrieb: | 08:10 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 56,00 |
| Pisten-km: | 52,0 km |
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 65,00 |
| Pisten-km: | 51,0 km |
| Saison: | 05.12.2025 - 05.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 54,00 |
| Pisten-km: | 50,0 km |
Mit Klick auf "Weiter" kommt ihr zur Übersicht der weiteren Skigebiete in Österreich:

Kommentar schreiben