Seite 8 von 8
Skifahren in Österreich - Alle sehr kleinen Skigebiete mit weniger als 5 Pistenkilometern
| Saison: | 20.12.2025 - 08.03.2026 (78 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 35,00 |
| Pisten-km: | 4,0 km |
| Saison: | 21.12.2025 - 28.02.2026 (69 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 18,00 |
| Pisten-km: | 4,0 km |
| Saison: | 06.12.2025 - 22.03.2026 (106 Tage) |
| Betrieb: | 09:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 26,00 |
| Pisten-km: | 4,0 km |
| Saison: | 11.12.2025 - 06.03.2026 (85 Tage) |
| Betrieb: | 10:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 22,00 |
| Pisten-km: | 4,0 km |
Hot
| Saison: | 29.11.2025 - 05.03.2026 (96 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 22,50 |
| Pisten-km: | 4,0 km |
Das Skigebiet "Dachsteingletschers" wird aufgru...
| Saison: | 12.05.2019 - 30.04.2020 (354 Tage) |
| Betrieb: | 07:50 - 17:10 Uhr |
| Ticket: | € 50,00 |
| Pisten-km: | 4,0 km |
| Saison: | 05.12.2021 - 20.03.2022 (105 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 15,50 |
| Pisten-km: | 4,0 km |
| Saison: | 06.12.2025 - 22.03.2026 (106 Tage) |
| Betrieb: | 09:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 17,00 |
| Pisten-km: | 4,0 km |
| Saison: | 22.11.2025 - 01.03.2026 (99 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 14,00 |
| Pisten-km: | 4,0 km |
Hot
| Saison: | 06.12.2025 - 22.03.2026 (106 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 24,00 |
| Pisten-km: | 4,0 km |
Hot
| Saison: | 29.11.2025 - 01.03.2026 (92 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 19,50 |
| Pisten-km: | 4,0 km |
| Saison: | 21.12.2025 - 08.03.2026 (77 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 15:30 Uhr |
| Ticket: | € 42,00 |
| Pisten-km: | 4,0 km |
Unsere Liftanlage sind seit 2019 nicht mehr in ...
| Saison: | 08.12.2019 - 23.02.2020 (77 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 24,00 |
| Pisten-km: | 3,9 km |
Hot
| Saison: | 21.11.2025 - 08.03.2026 (107 Tage) |
| Betrieb: | 10:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 19,00 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
| Saison: | 06.12.2025 - 01.03.2026 (85 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 19,00 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
Kristberg in Silbertal, der Genießerberg im Mon...
| Saison: | 05.12.2025 - 09.04.2026 (125 Tage) |
| Betrieb: | 07:45 - 18:45 Uhr |
| Ticket: | € 37,50 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 16,00 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 17,50 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
TippHot
| Saison: | 13.12.2025 - 01.03.2026 (78 Tage) |
| Betrieb: | 09:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 21,00 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
| Saison: | 20.12.2025 - 15.03.2026 (85 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 34,00 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
| Saison: | 13.12.2025 - 05.04.2026 (113 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 24,00 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
| Saison: | 06.12.2025 - 01.03.2026 (85 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 18,00 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
Hot
| Saison: | 06.12.2025 - 22.03.2026 (106 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 18,00 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
| Saison: | 22.11.2025 - 10.04.2026 (139 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 29,50 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
| Saison: | 13.12.2025 - 08.03.2026 (85 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 20,00 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
| Saison: | 12.12.2025 - 08.03.2026 (86 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 21,20 |
| Pisten-km: | 2,5 km |
| Saison: | 15.12.2025 - 01.03.2026 (76 Tage) |
| Betrieb: | 09:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 30,50 |
| Pisten-km: | 2,5 km |
| Saison: | 13.12.2025 - 15.03.2026 (92 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 40,00 |
| Pisten-km: | 2,5 km |
| Saison: | 18.12.2025 - 01.03.2026 (73 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 19,20 |
| Pisten-km: | 2,0 km |
| Saison: | 12.12.2025 - 08.03.2026 (86 Tage) |
| Betrieb: | 09:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 24,00 |
| Pisten-km: | 2,0 km |
Fotos (C) Golm Silvretta Lünersee Tourismus Gmb...
| Saison: | 25.12.2025 - 19.04.2026 (115 Tage) |
| Betrieb: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 53,50 |
| Pisten-km: | 2,0 km |
| Saison: | 20.12.2025 - 08.03.2026 (78 Tage) |
| Betrieb: | 09:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 32,00 |
| Pisten-km: | 2,0 km |
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betrieb: | 09:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 19,00 |
| Pisten-km: | 2,0 km |
Hot
Dieses Skigebiet gibt es seit einigen Jahren ni...
| Saison: | 31.12.2023 - 01.01.2023 ( Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 17,70 |
| Pisten-km: | 2,0 km |
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 19,00 |
| Pisten-km: | 2,0 km |
| Saison: | 13.12.2025 - 08.03.2026 (85 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 32,00 |
| Pisten-km: | 2,0 km |
| Saison: | 22.12.2025 - 15.03.2026 (83 Tage) |
| Betrieb: | 10:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 16,00 |
| Pisten-km: | 1,9 km |
| Saison: | 28.11.2025 - 05.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 09:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 12,50 |
| Pisten-km: | 1,1 km |
| Saison: | 20.12.2025 - 15.03.2026 (85 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 26,00 |
| Pisten-km: | 1,0 km |
Hot
| Saison: | 06.12.2025 - 22.03.2026 (106 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 10,00 |
| Pisten-km: | 0,8 km |
| Saison: | 21.12.2025 - 19.03.2026 (88 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 26,00 |
| Pisten-km: | 0,6 km |
Wintervergnügen im Skigebiet Hütten - Bizau
Da...
| Saison: | 25.12.2025 - 01.03.2026 (66 Tage) |
| Betrieb: | 12:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 6,00 |
| Pisten-km: | 0,3 km |
Hot
Die Skianlage Dollwiese ist von Dezember bis Mä...
| Saison: | 30.11.2025 - 24.03.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 12:00 - 17:00 Uhr |
| Ticket: | € 0,00 |
| Pisten-km: | 0,1 km |

Kommentar schreiben