Seite 7 von 8
Skifahren in Österreich - Alle kleinen Skigebiete mit 5 - 10 Pistenkilometern
| Saison: | 19.12.2025 - 01.03.2026 (72 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 44,30 |
| Pisten-km: | 9,0 km |
| Saison: | 12.12.2025 - 06.04.2026 (115 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 37,00 |
| Pisten-km: | 9,0 km |
| Saison: | 03.12.2025 - 05.04.2026 (123 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 43,00 |
| Pisten-km: | 9,0 km |
Fotos ©Tourismusverband Abtenau – www.abtenau-i...
| Saison: | 06.12.2025 - 22.03.2026 (106 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 37,50 |
| Pisten-km: | 9,0 km |
| Saison: | 13.12.2025 - 08.03.2026 (85 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 28,60 |
| Pisten-km: | 8,6 km |
Hot
Was macht die Seilbahnen Sonntag-Stein so einzi...
| Saison: | 19.12.2025 - 06.04.2026 (108 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 50,00 |
| Pisten-km: | 8,0 km |
| Saison: | 15.12.2025 - 08.03.2026 (83 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 32,00 |
| Pisten-km: | 8,0 km |
| Saison: | 26.11.2025 - 05.04.2026 (130 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 36,50 |
| Pisten-km: | 8,0 km |
| Saison: | 28.11.2025 - 01.03.2026 (93 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 32,00 |
| Pisten-km: | 8,0 km |
Die Zinkenlifte Hallein / Bad Dürrnberg präsen...
| Saison: | 06.12.2025 - 08.03.2026 (92 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 37,50 |
| Pisten-km: | 8,0 km |
Hot
Auf die Matte fertig los! Ob Matte oder Schnee ...
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 31,00 |
| Pisten-km: | 7,7 km |
| Saison: | 25.11.2025 - 31.03.2026 (126 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 18,00 |
| Pisten-km: | 7,5 km |
| Saison: | 28.11.2025 - 08.03.2026 (100 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 22,00 |
| Pisten-km: | 7,0 km |
| Saison: | 19.12.2025 - 08.03.2026 (79 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 42,00 |
| Pisten-km: | 7,0 km |
Das Zwölferhorn ist nicht als Skigebiet ausgewi...
| Saison: | 13.12.2025 - 08.03.2026 (85 Tage) |
| Betrieb: | 09:15 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 30,00 |
| Pisten-km: | 7,0 km |
| Saison: | 12.12.2025 - 01.03.2026 (79 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 31,00 |
| Pisten-km: | 7,0 km |
Hot
| Saison: | 22.11.2025 - 10.03.2026 (108 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 20,00 |
| Pisten-km: | 6,5 km |
| Saison: | 28.11.2025 - 05.03.2026 (97 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 23,00 |
| Pisten-km: | 6,4 km |
Die Innsbrucker Nordkette, ein Teil des Karwend...
| Saison: | 21.11.2025 - 19.04.2026 (149 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 17:30 Uhr |
| Ticket: | € 56,00 |
| Pisten-km: | 6,2 km |
| Saison: | 10.12.2022 - 05.03.2023 (85 Tage) |
| Betrieb: | 10:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 20,30 |
| Pisten-km: | 6,0 km |
| Saison: | 19.12.2025 - 15.03.2026 (86 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 55,00 |
| Pisten-km: | 6,0 km |
Fotos © Weissensee Information
| Saison: | 19.12.2025 - 08.03.2026 (79 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 49,90 |
| Pisten-km: | 6,0 km |
Die Serlesbahnen in Mieders bieten Ihnen ein he...
| Saison: | 13.12.2025 - 08.03.2026 (85 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 46,00 |
| Pisten-km: | 5,7 km |
Hot
| Saison: | - ( Tage) |
| Betrieb: | 10:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 22,00 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
| Saison: | 13.12.2025 - 01.03.2026 (78 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 33,00 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
| Saison: | 15.11.2025 - 15.03.2026 (120 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 28,00 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 51,00 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
Das Skigebiet Joglland-Hauereck in der Steierma...
| Saison: | 05.12.2025 - 08.03.2026 (93 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 39,50 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
| Saison: | 29.11.2025 - 08.03.2026 (99 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 29,50 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
| Saison: | 28.11.2025 - 15.03.2026 (107 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 47,00 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
| Saison: | 12.12.2025 - 08.03.2026 (86 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 38,00 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
| Saison: | 06.12.2025 - 08.03.2026 (92 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 32,00 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
| Saison: | 29.11.2025 - 05.04.2026 (127 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 31,00 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
| Saison: | 22.11.2025 - 09.04.2026 (138 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 29,50 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
| Saison: | 22.11.2025 - 25.01.2026 (64 Tage) |
| Betrieb: | 10:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 19,00 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
Mit Klick auf "Weiter" kommt ihr zur Übersicht der weiteren Skigebiete in Österreich:
Kommentar schreiben